| VENDOR PART NUMBER | INNOVATIVE ELECTRONICS PART NUMBER | DESCRIPTION | ADDITIONAL INFORMATION1 | ADDITIONAL INFORMATION |
| 0221A-16 | 56095016 | BOURDON TUBE | ||
| 0250A-11A1 | 560951A1 | BOURDON TUBE | ||
| 0311A-001 | BOURDON TUBE | |||
| 0311A-0100 | 5600311-100 | TUBE BOURDON | ||
| 055-8 | 56096558 | BOURDON TUBE ASSEMBLY | ||
| 056-8 | BOURDON TUBE ASSY. | |||
| 09272804 | PUMP STROKE COUNTER SWITCH | TWO 25' PIG TAIL AND SWTICH | ASSY CON. 225' 18-3 CABLE W/ | |
| 100097-00006 | 33020601 | CONN HEADER, 20 PIN PC STRT | ||
| 100097-00009 | 33021501 | CONN HEADER, 40 PIN | ||
| 100099-00001 | 56116019 | PLUNGER, SPRING | ||
| 100125-00323 | 161212212 | RES, 22.1K 1/4W 1% | ||
| 100125-00373 | 161317502 | RES, 75K 1/2W 1% | ||
| 100125-00427 | 161212743 | RES, 274K 1/4W 1% | ||
| 100150 | 82YA1254 | POWER SUPPLY MFC ( SERIES A) | ||
| 100162 | 28710707-187 | SCREW, SKT. HD. 10-32 X 3/16 | ||
| 100167-00001 | 56020211 | PEN RECORDER RED | ||
| 100167-00002 | 56020251 | PEN,RECORDER,BLUE | ||
| 100167-00003 | 56020221 | RECORDER, PEN # 3 BLACK | ||
| 10017A | 47040103 | 10017A-000001= CYLINDER | ||
| 100195-00001 | 46031951 | SPRING, EXTENSION | ||
| 100195-00002 | 46031952 | SPRING EXT. 3/16" X 1.00" LG | ||
| 100242 | 25030601-152 | DISPLAY ELEC-MECH 1 1/2 | ||
| 100526 | 28620512 | NUT, CONDUIT 3/4 | ||
| 100528-00001 | 46020801 | BELT, V | ||
| 100529-0001 | 46020802 | BELT V FASTENER | ||
| 100554-50000 | 17420102-503 | RES, VAR 50K 10 TURN | ||
| 100633-00001 | 24020201-01 | LAMP, RED | ||
| 100633-00002 | 24020201-02 | LAMP, GREEN | ||
| 100772-00003 | 73BA0021 | KNOB, NON-INDEXED | ||
| 100772-00004 | 36010402 | KNOB, LARGE POINTER | ||
| 100796-011A0 | 47040107-011 | O-RING for TUBE BASE SCREW | for (H6) GAUGE SERIES | for 6" TONG TORQUE GAUGE |
| 100796-012A0 | 45040331 | O-RING, .50 X .38 X .06 | ||
| 100796-110AO | 45040329 | O-RING, .50 X .38 X .09 | ||
| 100796-111P0 | 4710107-111 | O-RING, .62 X .44 X .09 | ||
| 100796-112A0 | 45040330 | O-RING, .68 X .50 X .09 | ||
| 100796-113A0 | 45040333 | O-RING, .74 X .56 X .09 | ||
| 100796-115A0 | 47040107-115 | O-RING for BACK PLUG for 6" | SERIES GAUGE | TONG TORQUE GAUGE for (H6) |
| 100796-116A0 | 45040328 | O-RING,.93 X .75 X .09 | ||
| 100796-127B0 | 45040332 | O-RING, 1.62 X 1.44 X .09 | ||
| 100796-218A0 | 45050602 | O-RING, 1.49 X 1.25 X .12 | ||
| 100796-222A0 | 47040222 | O-RING, 1.74 X 1.50 X .12 | ||
| 100796-251A0 | 45050612 | O-RING, 5.36 x 5.12 x .12 | ||
| 100796-259A0 | 4702107-259 | O-RING, 6.49 X 6.25 X .125 | ||
| 100796-263A0 | 45050663 | O-RING, 7.49 X 7.25 X .125 | ||
| 100796-333A0 | 45050633 | O-RING 2.88 x 2.25 x .18 | ||
| 100842-00001 | 73BA0011 | KNOB, 1/4" INDEXED | ||
| 106633-00002 | 24020201-02 | LENS CAP, GREEN | ||
| 117005 | 56030112 | SPEARPOINT SHAFT UPPER SPR. | ||
| 120000 | 56030104 | CORE BARREL UPPER CONN. | GO DEVIL OVERSHOT | PIN END 1 1/4" FOR 1-58" |
| 124220 | 56030102 | FINGER,STABILIZER | 3 1/2" | |
| 124230 | 56030103 | FINGER, STABILIZER, 5 1/4" | ||
| 127000 | SPEAR POINT ASSY 1-5/8 | |||
| 127003 | 49090127 | SLEEVE,SPEAR POINT 1-5/8 | ||
| 127007 | 48127007 | RETEIVABLE R/ STABLIZER | ||
| 129150 | 49090129 | KEEPER,SPEAR POINT | ||
| 136200-101 | 56030107 | OVERSHOT PCC | ||
| 175200 | 56030105 | GO DEVIL PLUG UPPER | ||
| 177170 | 56030114 | SPEARPOINT HEAD 1 3/8" | ||
| 190000 | UNIT, MAINTENANCE COMPLETE | |||
| 191000 | BOX, EQUIPMENT W/ INSTRUMENT | CASE | ||
| 191410 | 56010108 | CHART, DRAFT 0 - 8 DEG. | ||
| 191411 | CHART, DRAFT 0 - 16 DEG. | |||
| 191412 | CHART, DRIFT 0 - 24 DEG. | |||
| 191511 | 56010114 | RECORDER CHARTS 14 DEG. | ||
| 191620 | 56030110 | WRENCH OPEN END FOR CLOCK | ||
| 191630 | 56030109 | WRENCH OPEN END | ||
| 191702 | 49091702 | BAFFLE PLATE, 3-1/2 API | REGULAR | |
| 191703 | 49091703 | BAFFLE PLATE, 4.1/2" API REG | RING TYPE | |
| 191705 | 49091705 | BAFFLE PLATE,6.5/8" API REG, | RING TYPE | |
| 191706 | 49091706 | BAFFLE PLATE, USE ON BIT PIN | ,RI | 7.5/8" API REGULAR |
| 191707 | BAFFLE PLATE, USE ON BIT PIN | 8.5/8" REG. | ||
| 191723 | BAFFLE PLATE, 6.5/8" API REG | SPIDER TYPE | ||
| 191742 | BAFFLE PLATE, 4.1/2" API IF, | RING TYPE | ||
| 200176 | 56096776 | LEVER, PEN | ||
| 200177 | 72ZA0376 | CLAMP AIR CYLINDER | ||
| 200178 | 73ZA0379 | SUPPORT, PIN SPRING | ||
| 200179-00001 | 73ZA0328 | CAM (1) | ||
| 200179-00002 | 73ZA0328 | CAM (4) | ||
| 200180 | 73ZA0366 | STRIKER | ||
| 200181 | 73ZA0364 | CHASSIS, MEASURING UNIT | ||
| 200182 | 73ZA0365 | PLATE COVER, MEASURING UNIT | ||
| 200183-00001 | 72ZA0374 | SPACER | ||
| 20044 | OH800044 | MEASURING WHEEL | ||
| 200492-XXXX | GUIDE TUBE | |||
| 200677 | 73ZATX54 | OPERATOR BUSHING | ||
| 200766 | 72ZA0371 | BAR, CYLINDER CLAMP | ||
| 200900 | 72ZA0020 | CLAMP, MVC | ||
| 200927 | SHAFT, OPERATOR | |||
| 2027A | CYLINDER | |||
| 210029 | 77ZA0017 | GLASS, 6" GAUGE | ||
| 210169 | 28210169 | STOP, MAX | ||
| 210176 | 47100176 | KNOB KNURLED | ||
| 210183 | CABLE, SHOE 1-1/8" INNER | CABLE. | ||
| 210185 | CABLE, SHOE 1-1/8" OUTER | CABLE | ||
| 210220 | 4710074 | RING, SENSATOR 36.7 | (OLD P/N B74A) | |
| 210269 | 47210269 | DIAPHRAGM,FLUID CELL | ||
| 210291-301 | 72GA0301 | PLATE, PRESSURE, 3000 PSI | TYPE 4 (210291-301) | |
| 210291-302 | 72GA0302 | PLATE PRESSURE 0 - 6000 PSI | ||
| 210292 | 72GA0292 | FORK SPRING | ||
| 210358 | 47220236 | SCREW, TUBE MOUNTING | ||
| 210359 | 4700100 | SCREW 6" TUBE MOUNT | ||
| 210366 | 48060366 | ELBOW, JUNCTION STREET | 1/4"-18 NPT(REPLACES J640) | |
| 210367 | TEE, 1/4" NPT | (REPLACES J640-1) | ||
| 210526 | PISTON & CYL. ROTARY TORQ. | |||
| 210531-102 | 47070110-10 | IDLER ASSY 2"WHEEL D. CHAIN | ||
| 210575 | 49090675 | GAUGE CASE RING 16" | ||
| 210601 | NUT, LOW PRESSURE DAMPER | |||
| 210657-102 | HOSE, HI PRESSURE 3/16" | |||
| 210658-150 | HOSE ASSY HYDRALIC | |||
| 210680 | 47100109-G | GLASS, WT. IND. 16" | ||
| 210747 | 47207471 | ASSY., MOVEMENT DUAL, W/ | HAIRSPRING | |
| 210748 | 47100178-2 | ASSY, MOVEMENT DUAL | ||
| 210807 | PUMP PRESSURE DIAL 0-10K PSI | |||
| 210815 | DIAL FACE, 6" 0-20,000 TONG | TORQUE DRILLER'S CONS. | ||
| 210837 | 72GA0837 | POINTER, ZERO PSI | ||
| 210856 | PUMP PRESSURE DIAL 0-300 PSI | |||
| 210905 | 48056905 | ELBOW STREET HEX 1/8-27NPT | ||
| 210924 | 4700106-2 | LINKAGE ASSY. SHORT BASIC | ||
| 210929 | 47000929 | DAMPER for HIGH PRESSURE | ||
| 210931-103 | 79GA0103 | DIAL ASSY 0 - 3000 PSI | ||
| 210931-105 | 79GA0105 | DIAL ASSY, 0 - 6000 PSI | ||
| 210974-1000 | 4702017-152 | PROTECTOR GA. ASSY 2" | 6000 PSI | |
| 210976 | VALVE, CHECK | |||
| 210981 | 49100101 | REPAIR KIT, CYLINDER | ||
| 210982 | 64010982 | REPAIR KIT, 4.00 LOAD CELL | ||
| 210997 | GLASS,WT. IND 16" | |||
| 211137 | 4700063 | GASKET, DAMPER ASSY. | 1/4' HOLE | |
| 211231 | 4700113-1 | GLASS, 6" METER | ||
| 211271 | 47001271 | DIAPHRAGM RUBBER | ||
| 211462 | 14211462 | BOX WITH DOORS TO HOUSE | INSTRUMENTATION | |
| 211639 | 79HA1011 | PUMP PRESSURE DIAL 0-5000PSI | ||
| 212233 | 82GA0936-9 | ASSY. METER 6" 0-150/300 RPM | ||
| 212359-101 | DEPTHOMETER ASSY, ENGLISH, | LARGE COUNTER, BUSHING TYPE | ||
| 212365-100 | PISTON TYPE CYLINDER | SENSATOR TORQUE | ||
| 212368 | 39060408 | SENSOR, PISTON PARA | ||
| 212369 | 4704017-A1 | BODY, CYLINDER 4.00" FOR | T ONG TORQUE LOAD CELL | |
| 212371-1000 | 4704325-01 | LOAD CELL ASS'Y 6.53 SQ IN. | TENSION, FREE SPIN | |
| 212450-101 | 4700450-1 | HAND PUMP ASSY, w/STR | 1/4 M NPT | SWIVEL ADAPTOR, 1/4 F TO |
| 212450-103 | HAND PUMP ASSY, W/ 1/4 NPT | MALE COUPLING | ||
| 212450-104 | HAND PUMP ASSY, W/ 2 , | 1/8" NPT X 3/16" TUBE CONN. | ||
| 212462 | 4702100 | POINTER, 6" GAUGE | ||
| 212475-104 | TONG TORQUE SYS. ENGLISH | 6.53 CYLINDER (COMPLETE) | BOX MT. 25,000LB SLP | |
| 212478 | HOSE, 3/16" X 12" | |||
| 212479 | 47100057-30 | DIAPHRAGM, SENSATOR | ||
| 212595-105 | 56095105 | BOURDON, TUBE N.P. | ||
| 212595-110 | TUBE ASSY 6" | |||
| 212893-102 | GAUGE, WT. IND.16" (ENGLISH) | |||
| 213263-104 | TONG TORQUE GAUGE | |||
| 213345-102 | 80ZA3345 | DUAL, VERNIER MUD PRESSURE | INDICATING SYS. | |
| 213600 | 39050109-1 | GENERATOR, TECHOMETER | ||
| 213757-XXX | 82GA1010 | ~METER ASSY. W/ 6" ELECTIRC | AMPS/FOOT LB. OR AMPS/KG. | PANEL MT. METER, IND. IN |
| 213774 | 47040105-G | GLASS, for 6" TONG TORQUE | for (H6) GAUGE SERIES | GAUGE w/TARGET POINTER |
| 214358-101 | FLUID, GAUGE - QT | |||
| 214358-102 | FLUID, GAUGE - GAL. | |||
| 214359-101 | FLUID,INSTRUMENT CLEAR - QT. | |||
| 214359-102 | FLUID,INSTRUMENT CLEAR - GAL | |||
| 214600 | 29214600 | AMMETER DC | ||
| 214979-104 | 47040104 | GAUGE TONG LINE PULL 0-25M | METRIC | |
| 215377-1007 | GAUGE ASSY, 6", LL, ENGLISH, | 6000 LS, 6.53 LOAD CELL | ||
| 216194-030 | HOSE ASSY, 3/16" ID, 5000 | PSI, W/2 CONNECTORS 30' | ||
| 216194-050 | 50 FT 3/16" HOLE ASSY | |||
| 216577-001 | 63110220 | OIL ALL PURPOSE M22 QT. SIZE | ||
| 216830-1046 | GAUGE,ASSY. 6" JT ENGLISH | 20,00 FT-LB, 4.00 LC 36" HDL | ||
| 217003-1002 | 82GA1013 | METER, ASSY 6" RPM 0-150/300 | BOX MOUNT | |
| 217003-1004 | 82GA1012 | METER ASSY. 6" SPM BRACKET | MT. 0 - 200 | |
| 218452-001 | SENSOR ASSY.CHOKE VALVE | |||
| 218455 | BATTERY ASSY, LITIUM | |||
| 218534-2002 | 82GA1011 | METER, RPM TO INDICATE | PER MIN.RANGE:0-150/300 | ROTARY TORQUE REVOLUTIONS |
| 218534-2004 | 82GA1009 | METER, SPM TO INDICATE MUD | RANGE: 0-200, PANEL MOUNT | PUMPS STROKES PER MINUTE. |
| 218565 | PCB. ASSY. CHOKE POSITION | |||
| 230086 | PCB ASSY BARRIER | |||
| 230092 | PCB ASSY PROCESSOR | |||
| 230217-002 | 80FA1104A | PUMP STROKE COUNTER | ||
| 230217-003 | BATTERY OPERATED PUMP | STROKE COUNTER WITH P | ||
| 230217-008 | 80FA1104 | BATTERY OPERATED PUMP | STROKE COUNTER, WITHOUT P | |
| 230242 | ASSY, A.C. PANEL | |||
| 230253 | POWER SUPPLY ASSY. | |||
| 230276 | ASSY. RIBBON CABLE | |||
| 232389 | 39070199 | SENSOR ASSY. PROXIMITY | ||
| 233128 | SIMULATOR, PULSE | |||
| 235609 | PUMP, BAT. OPERATED LITHIUM | & TOTAL STROKES FROM 2 PUMPS | STROKE COUNTER TO COUNT SPM | |
| 260050-113 | 47000050-113 | HOSE ASSY, w/2 DISCONNECTS | 5K PSI MAX 100 FT HOSE ASSY | |
| 260060-112 | 47000050-112 | HOSE ASSY, AIR 250 PSI, | 30 FT | W/QUICK DISCONNECTS, |
| 260108-101 | WEIGHT TEST ASSY., FEILD | SERV. 2-1/2" 0-1000 LB.GAUGE | ||
| 260109 | GAUGE TEST ASSY., 2-1/2" | DRILLING RECORDER,0-1000PSI | ||
| 260125 | 56010125 | CHARTS,PAPER 3 PEN 24 HR. | PACKS OF 50 | FOR 3 PEN DRLG. REC. SOLD IN |
| 260266 | 56030266 | SPRING TORSION CONTROL LEVER | ||
| 260308 | 56030308 | SPRING TRANDUCER E/P | ||
| 260332-101 | 5602630-3 | PEN ASSY, BALL POINT, RED, | ||
| 260332-102 | 5602630-1 | PEN ASSY BULE BALL POINT | ||
| 260364 | KNOB,PUSHROD | |||
| 260385-101 | CHART DRIVE ASSY,8 HOUR | CLOCK,W/COUPLING-0 | ||
| 260385-109 | 56050109 | CHART DRIVE ASSY,24 HOUR | CLOCK,W/COUPLING-N | |
| 260487 | COUPLING ASSY, CLOCK TO DRUM | |||
| 260488-101 | 46019682 | PULLEY / CHAIN ASSY | ||
| 260545-101 | AIR MOTOR DRIVE , MEASURING | PNEUMATIC | LINE MAIN ASS'Y | |
| 260555 | 46080904 | WIRE ROPE, GALVANIZED | FOR ROP MECH. RECORD-O-GRAPH | .136 DIA, 400 FT. ROLL |
| 260561 | 56050061 | HUB CLOCK | ||
| 260609-136 | PUMP PRESSURE ELEMENT ASS'Y | 5000 PSI ,5TH PEN ON | ||
| 260733-101 | 56090733 | Air Valve Ass'y Remote | Control,Flare Fitting | |
| 260950 | PEN ARM ASSY, | & SI | PENETRATION,ELGLISH | |
| 260954 | 56030274 | SPRING PEN ARM RETURN | ||
| 260970 | PIN,FULCRUM | |||
| 261206 | WEIGHT UNIT SENSATOR TYPE FS | |||
| 261245-101 | 39033030 | PRESSURE TRANSFORMER ASSY. | TYPE D | |
| 261417 | SPRING,CALIBRATION, | 0-2500 PSI, GREEN | ||
| 261427 | SPRING,CALIBRATION, | 5000 PSI, PUMP PRESSURE, RED | ||
| 261430 | 49091430 | DIAPHRAM ,ASSY PUMP | ||
| 261435 | 4702040 | MUD DIA,CUP | ||
| 261438-101 | WRENCH, PUMP PRESSURE | DIAPHRAGM PLUG FLANGE | ||
| 262081-102 | 49101102 | ASSY. CALIBRATOR, MV/P | ||
| 262145 | 56012145 | CHART 4 PEN 24 HR | ||
| 262326-102 | SIGNAL CONDITIONER ASSY. | TRANSDUCER | DUAL OUTPUT, W/ CURRENT | |
| 262610-101 | PEN ASSY, 4 PEN | |||
| 263145 | 56010145 | CHART,6 PEN, 24 HOUR,ENGLISH | ||
| 263146 | 56010147 | CHARTS, 6 PEN,DRLG REC 24 HR | PKG 100 PER BOX | |
| 263364 | CHART DRUM ASSY,6 PEN | CLUTCH TYPE | ||
| 263630 | 49080630 | CYLINDER ASSEMBLY | ||
| 263801-101 | TACH GENERATOR ASSY | DC, 1/2 SHAFT, 100 FT CABLE | ||
| 264143 | CHART, 8 PEN 24 HR. | |||
| 265180-302 | 46010100 | CHAIN LADDER GENERATOR | DRIVE | |
| 270122 | 56050122 | CLOCK, CHART CIRCULAR | 24 HOUR | |
| 270641 | 37010641 | LIMIT SWITCH ASSY. | ||
| 272047 | PCB ASSY. LIGHTED LCD | |||
| 272070 | FAN & BRACKET ASSY. | |||
| 272246-101 | POWER SWITCH ASSY. | |||
| 272248 | HORN ASSY, ELECTRIC | |||
| 272263-101 | PCB ASSY., COMPUTER 2 PUMP | |||
| 272263-102 | COMPUTOR, PUMP STROKE | |||
| 272312 | PCB ASSY, LCD | |||
| 272350 | PCB ASSY. ANALOG TO DIGITAL | |||
| 272354 | 23090854 | POWER SUPPLY PCB ASSY | ||
| 272375 | PCB ASSY. MUD COMPUTER 2 | |||
| 272380-102 | PCB ASSY, ANALOG INPUT | |||
| 272551-101 | PCB ASSY. BARRIER | |||
| 272554-101 | SWITCH PLATE ASSY. | |||
| 272554-102 | SWITCH PLATE ASSY. | |||
| 272819-126 | 97EA9000-10 | PIT PROBE 10 FT. | W/FLOAT LESS CABLE | |
| 272820-102 | 39040102 | TRANDUCER ASSY, E/P, DC | INTRINSICALLY SAFE , UL | |
| 272820-103 | TRANDUCER ASSY, E/P, DC | WITH POTENTIOMETER INSTALLED | INTRINSICALLY SAFE, UL | |
| 280113 | 84ZA0113 | PCB ASSY, 2 CHAN. REC.OUTPUT | ||
| 300015 | OH800015 | SENSOR ASSY DUAL PROXIMITY | ||
| 300159 | 82ZA0160-159 | ASSY STRIKER PART OF ROP | FOR DRILLING RECORDER | |
| 300160 | 82ZA0160-159 | ASSY MEASURING PART OF | DRILLING RECORDER | |
| 300629-00084 | HOSE ASSY. - X HEAVY DUTY | |||
| 30227-QE5 | 58010627 | BEARING EXTERNAL | ||
| 361430 | 49091430 | DIAPHRAGM ASS'Y , PUMP | PRESSURE | |
| 380049 | 84YA0049 | PCB ASSY, ANLOG/3 SET PT | ||
| 380097 | 84ZA0097 | PCB ASSY E/M DISPLAY | ||
| 39040102 | 272820-102 | TRANDUCER ASSY, E/P, DC | INTRINSICALLY SAFE, UL | |
| 40220384 | 47120229 | MOVEMENT, BRONZE 6" | OLD P/N D-200B | |
| 46031256 | SPRING RETURN FOR WIRE LINE | ANCHOR WITH CLAMP INSERT | ||
| 4710201 | DIAPHRAM, for AA15 WEIGHT | INDICATOR LOAD CELL (E21) | ||
| 49010002 | VALVE CONTROL ASSY. AUTO | MATIC DRILLER SA22 | ||
| 604094 | 46080901 | CLAMP WIRE ROPE 1 1/8" FOR | DEADLINE ANCHOR TYPE D | |
| 618955 | 46080903 | CLAMP INSERT SET, 1- 3/8" | WIRE LINE | |
| 6202-2RS1 | 58010620 | BEARING EXTERNAL | ||
| 622596 | 46080902 | CLAMP WIRE ROPE 1 1/4" FOR | DEADLINE ANCHOR TYPE E-EB | |
| 8134-40 | HOSE, 40'HVY DUTY | |||
| 915607-009 | POT, 50K, W/1/4" SHAFT | |||
| 930803-001 | HORN, RELAY | |||
| 932301-001 | SWITCH, TOGGLE 1 POLE ON/OFF | |||
| 932507-001 | 37217201 | SWITCH PUSHBUTTON SPST N.O. | ||
| 933014-001 | 36090201 | ROTARY MOM. SWITCH HEAD SIDE | ||
| 933014-002 | 36060901 | SWITCH, ACT. ROD | ||
| 933015-001 | 37923501 | SWITCH,RTY. ACT HDLS SPDT | ||
| 933206-025 | SEAL, BUSHING, BOLT, RND, | |||
| 934715-001 | LAMP, SOCKET WATER TIGHT | 600w | ||
| 935705-011 | 56020211 | RECORDER PEN NO.1 RED | .37 NIB | |
| 935705-015 | 56020251 | RECORDER PEN NO.2 BLUE | .60 NIB | |
| 935714-001 | POINTER, NET WT RED / FS IND | |||
| 935714-002 | POINTER, TOTAL LOAD YELLOW/ | FS WT. IND. | ||
| 935800-004 | 56010102 | CHARTS, CIRCULAR, 24 HR. | 0 - 100 DEG PKG 100 | |
| 94-1 | 47100223 | GASKET,GLASS "FS WT. IND | ||
| 9420216-001 | 3903077-3A | TRANDUCER E/P 0-4 mA | ||
| 946941-003 | 31240802 | CABLE,4 COND,18 GA,SHEILDED | ||
| 949807-220 | CONNECTOR,CABLE PLUG, | .8750-20UNF,4 SOCKET | ||
| 949807-389 | 34050401 | PLUG, STRIGHT 3 SOCKET | ||
| 949807-393 | CONNECTOR,MS STR PLUG, | #14-3PIN | ||
| 949808-004 | CONNECTOR ,ADB 3/8 INSERT, | 4 SOCKET | ||
| 949809-001 | RECEPTACLE 14S,3 COND | |||
| 968143-017 | 50025150-S | PIPE NIPPLE, 1/4"x1.5",304SS | ||
| 968143-018 | 50968143 | PIPE NIPPLE 1/4" X 2" | ||
| 969131-002 | PLUG, 1/4 NPT | |||
| 970621-004 | 4700621-04 | DISCONNECT FEMALE BRASS | ||
| 970621-005 | 4700621-05 | DISCONNECT MALE BRASS | ||
| 970621-006 | 48050904 | DISCONNECT FEMALE S.S. | ||
| 970621-012 | CAP, DUST MALE 1/4" PLASTIC | |||
| 970621-105 | COUPLING MALE | |||
| 970-621-105 | 48101005 & WD128 | COUPLING MALE | ||
| 970629-005 | 50040234-50 | HOSE ASSY, 50 FT. | ||
| 972308-002 | FILTER, CARTRIDGE | |||
| 974510-001 | 47051210 | REGULATOR ASSY.,5-125 PSIG | ||
| 977210-002 | VALVE,AIR .250 NPTM 6000 PSI | |||
| 979000-001 | DIAPHRAGM, VALVE RUBBER, | 1.0 PISTION DIA, 1.5 OD | ||
| 979002-006 | DIAPHRAGM REPLACEMENT, | 15,000LB. | (FOR E-57-30 ) 16.10 SQ IN. | |
| 979453-070 | 47040149 | DUST SEAL 4.0 & 6.53 | CYLINDERS | |
| 979455-003 | 45050606 | O-RING .484 ID x .623 OD | ||
| 979456-012 | O-RING, .74 X .56 X .09 | |||
| 979456-022 | O-RING, .50 X .38 X.06 | |||
| 979456-127 | 47040127 | O-RING, 1.62 x 1.44 x .09 | ||
| 979456-222 | 47040222 | O'RING | ||
| 979456-259 | 4702107-259 | O - RING 6.49 X 6.25 X .12 | ||
| 979456-268 | O-RING, | |||
| 979456-282 | 45056282 | WEIGHT IND. 0-RING FOR TYPE | WLA-75 16.0 x 16.25 | |
| 979456-332 | 47040332 | O-RING, 2.350 x 2.75 | ||
| 979456-336 | 45050336 | O-RING, TONG TORQ. | 2.87 X 3.25 | |
| 979456-456 | O - RING .43 x .31 x .06 | |||
| 983600 | 46020503 | BELT LINK 3 1/2 x 1/2 | ||
| 983852 | WIRE ROPE GALVANIZED | .136 DIA, PER FOOT | ||
| 984352-007 | 46040603 | PULLY SPECIAL BEADED CHAIN | ||
| 98A1111-A | PIPING, BRAKE AND BYPASS | |||
| 992405-015 | LUBRICANT, DOW CORNING, 200 | FLUID -40/+400 DEG F | ||
| 999324-235 | SCREW, ALLEN, 3/8 - 24 | UNC-3A X .500 LG | ||
| 999334-100 | 4700107-3 | SCREW, RD-HD 1/4-20 x 3/8 | BRONZE | |
| 999335-1 | SCREW, FLT HD, 8/32 X 3/8" | |||
| 999368-184 | SCREW, CAP SOCK HD. 1/4-28 | UNF-38 x 875 LG. STL | ||
| 999368-312 | 28710710-750 | SCREW- 5/16 - 18 x 1 SKT HD | ||
| 999383-056 | SCREW, FILL HD 10 - 32 X 1/2 | |||
| 999445-044 | WASHER, FLAT #8 SS | |||
| A10254A | 45501002 | MAGNET, PUMP STROKE | ||
| A10311A | 73ZDTX49 | MACH. PADDLE SHAFT ARM | ||
| A10331A | 72ZA0331 | FLANGE MOUNTING | ||
| A10332A | 72ZB0432 | COVER, BOX MVT | ||
| A10346A | 82ZA346A | COVER, ASSY MUD FLOW/FILL | ||
| A10359A | 82EA3200 | TRIP TANK CONSOLE | (COVER) | |
| A10361A | 72ZA0361 | BRACKET CONNECTOR MOUNTING | ||
| A10365B | 82ZA101A | TRIP TANK ENCLOSURE | (A10365B) | |
| A10415A | 82ZC0004 | SUB-ASSY, HEAT SINK | ||
| A1055P02 | VOLT ADJUST ASSY. | |||
| A11063A | ASSY. PLATE BARRIER | |||
| A11207A | 82FB0001 | FLOAT, 12" | ||
| A11364A-01 | BRACKET SENSOR MOUNTING | |||
| A130 | BRACKET, WEIGHT INDICATOR | |||
| A2191 | ADAPTER, PLATE | |||
| A2220B | 97ZA2220 | ASSY, SLIDE PROBE M.D. | ||
| A2242B-6 | 97ZA2242 | TUBE, PROBE, GUIDE | M/D | |
| A2267-1 | 64ZA1125 | FLOAT ASSY. | (NEW #KT1125A) | |
| A2375 | 73ZBTX46 | PADDLE SADDLE | ||
| A2379A | 42022379 | CLAMP ASSENBLY | MFSX- MFC | |
| A2425 | 64ZATX25 | FAB. PADDLE ARM ASS'Y | MUD FLOW SENSOR | |
| A2427 | 72ZDTX45 | ARM, MUD FLOW SENSOR | ||
| A2433 | 72ZATX44 | FAB. PADDLE FLOW BLADE | MFS,8-10 | |
| A2434 | PADDLE 12 - 14 | |||
| A2435 | PADDLE, MFS, 16-18 | |||
| A2476 | 36062476 | ACTUATING, LEVER | ||
| A2477 | 36062477 | ACTUATING ASSY | ||
| A2520 | 73ZC2235 | BOTTOM GUIDE BLOCK | ||
| A2647 | 72ZATX46 | LATCH, STRIKE | ||
| A301 | 56080301 | CLIP RETAINER, GLASS | ||
| A333A | BASE | |||
| A334A | FRAME, ROTARY TORQUE | |||
| A337 | 14011337 | BOX, WT. IND. W/DOOR | ||
| A4366 | 71DA2230 | J-BOX-PROBE | ||
| A4385 | 73ZCTX51 | PADDLE JUNCTION BOX, HOUSING | FOR MFTX4A | |
| A4404 | 73ZDTX47 | COVER ASSY, FLOW SENSOR | ||
| A4408 | 72ZCTX43 | FAB. PADDLE POT. BRACKET | ||
| A4409 | 73ZATX56 | WASHER, POT. MAGNET | ||
| A4411 | 72ZBTX41 | FAB. PADDLE TERM. BKT. | ||
| A4413 | 73ZBTX47 | PADDLE TOP PLATE | ||
| A482 | 72HA0482 | BRACKET, INDICATOR, 5" | ||
| A504 | COVER, LATCH DOOR | |||
| A518-1 | PLATE BASE MOUNTING SET 1&2 | |||
| AA15 | 47110015-1 | INDICATOR, WT. - CLIPPER | ENG. | |
| AA15K | 47110015-K | INDICATOR, WT-CLIPPER MET | ||
| AA542 | 47100015-I | WEIGHT INDICATOR GAUGE | ONLY SYSTEM for AA15 SYSTEM | |
| AMX-000099 | 46070901 | Wire line 375 ft per Reel | ||
| AT10101 | 47120106 | 12" TYPE FS WEIGHT INDICATOR | ||
| AW11-11C | 47110050-11C | TYPE "D" WT. IND. w/RECORDER | ALL SENSORS COMP. (AW11-11C) | for WEIGHT&MUD PSI SCALES & |
| AW6 | 47110050-B | INDICATOR, WT TYPE D ENGLISH | BOX MOUNT | |
| AW6K | 47110050-KB | WEIGHT IND. TYPE D METRIC | BOX MOUNT | |
| AW9-1 | 47110050-1P | INDICATOR, WT TYPE D METRIC | PANEL MOUNT | |
| AW9H-1 | 47110050-H1P | INDICATOR, WT TYPE D ENGLISH | PANEL MOUNT | |
| AW9H-3 | 47110050-H3P | INDICATOR, WT TYPE D daN | PANEL MOUNT | |
| AWA11-21H | IND. WT. FS. W/RECORDER | |||
